Modulbaserad spänntravers 50

Med det modulbaserade spännsystemet kan man lyfta och sänka tunga laster eller ovanliga lastformer, även i trånga utrymmen.

Spänntraversernas spännvidder kan förlängas eller förkortas med passtycken i steg om 0,5 meter. På så sätt kan de användas vid de mest skilda lyftprocesser.

Spännsystemet är enkelt att transportera.

Bärförmåga: upp till 400 ton

Modulift modelltyp 12T
Lastkapacitet vid 30°/45°

basslingvinkel i STV

Längd i m Vikt i kg med schacklar
12/12 0,5 22,6
12/12 1 30,6
12/12 1,5 36,6
12/12 2 41,6
12/12 2,5 49,6
12/12 3 55,6
12/12 3,5 63,3
12/10 4 72,6

 

Modulift modell 24 t
Lastkapacitet vid 30°/45°
basslingvinkel i STV
Längd i m Vikt i kg med schacklar
24/24 1 70
24/24 1.5 86
24/24 2 94
24/24 2.5 110
24/24 3 111
24/24 3.5 127
24/24 4 135
24/19 4.5 151
24/16 5 152
23/13 5.5 168
19/11 6 176

 

Modulift modell 34 t
Lastkapacitet vid 30°/45°
basslingvinkel i STV
Längd i m Vikt i kg med schacklar
34/34 1 104
34/34 1.5 124
34/34 2 135
34/34 2.5 155
34/34 3 155
34/34 3.5 175
34/34 4 186
34/33 4.5 206
34/28 5 206
34/24 5.5 226
34/20 6 237
30/17 6.5 257
26/15 7 257
22/13 7.5 277
20/11 8 288

 

Modulift modell 50 t
Lastkapacitet vid 30°/45°
basslingvinkel i STV
Längd i m Vikt i kg med schacklar
50/50 1 98
50/50 1.5 160.5
50/50 2 175
50/50 2.5 237.5
50/50 3 204
50/50 3.5 266.5
50/50 4 233
50/50 4.5 295.5
50/50 5 262
50/50 5.5 324.5
50/50 6 339
50/44 6.5 401.5
50/39 7 368
50/34 7.5 430.5
50/30 8 397
46/26 8.5 459.5
42/24 9 426
37/21 9.5 488.5
34/19 10 503
30/17 10.5 565.5
26/15 11 532
24/14 11.5 594.5
22/12 12 561

 

Modulift modell 110 t
Lastkapacitet vid 30°/45°
basslingvinkel i STV
Längd i m Vikt i kg med schacklar
110/110 2 650
110/110 2.5 746
110/110 3 784
110/110 3.5 880
110/110 4 862
110/110 4.5 958
110/110 5 996
110/110 5.5 1092
110/110 6 1078
110/110 6.5 1170
110/110 7 1208
110/110 7.5 1304
110/110 8 1286
1110/110 8.5 1382
110/110 9 1420
110/110 9.5 1516
110/110 10 1384
110/110 10.5 1480
110/107 11 1518
110/98 11.5 1614
110/91 12 1596
110/84 12.5 1692
110/78 13 1730
110/72 13.5 1826
110/67 14 1751
108/61 14.5 1847
100/57 15 1885
92/52 15.5 1981
85/48 16 1963

 

Modulift modell 110 H t
Lastkapacitet vid 30°/45°
basslingvinkel i STV
Längd i m Vikt i kg med schacklar
170/167 2 810
170/167 2.5 906
170/167 3 944
170/167 3.5 1040
170/167 4 1022
170/167 4.5 1118
170/167 5 1156
170/167 5.5 1252
170/167 6 1238
170/167 6.5 1330
170/167 7 1368
170/167 7.5 1464
170/167 8 1446
170/158 8.5 1542
170/146 9 1580
170/134 9.5 1676
170/126 10 1544
170/116 10.5 1640
170/107 11 1678
170/98 11.5 1774
160/91 12 1756
147/84 12.5 1852
137/78 13 1890
126/72 13.5 1986
117/67 14 1911
108/61 14.5 2007
100/57 15 2045
92/52 15.5 2141
85/48 16 2123
79/44 16.5 2219
73/41 17 2257
67/38 17.5 2353
60/35 18 2278

 

Modulift modell 250 t
Lastkapacitet vid 30°/45°
basslingvinkel i STV
Längd i m Vikt i kg med schacklar
250/250 2 1504
250/250 2.5 1696
250/250 3 1759
250/250 3.5 1951
250/250 4 1879
250/250 4.5 2071
250/250 5 1999
250/250 5.5 2191
250/250 6 2254
250/250 6.5 2446
250/250 7 2374
250/250 7.5 2566
250/250 8 2364
250/250 8.5 2556
250/250 9 2619
250/250 9.5 2811
250/250 10 2739
250/234 10.5 2931
250/234 11 2859
250/204 11.5 3051
250/204 12 3114
250/178 12.5 3306
250/178 13 2896
250/158 13.5 3088
250/158 14 3224
235/138 14.5 3416
235/138 15 3479
211/120 15.5 3671
211/120 16 3599
185/105 16.5 3791
185/105 17 3719
160/91 17.5 3911
160/91 18 3974
141/80 18.5 4166
141/80 19 4094
122/69 19.5 4286
122/69 20 4229
106/59 20.5 4421
106/59 21 4469

 

Jagé modell 400 t
Lastkapacitet vid 30°/45°
basslingvinkel i STV
Längd i m Vikt i kg med schacklar
400/400 2 2970
400/400 2.5 3220
400/400 3 3335
400/400 3.5 3585
400/400 4 3570
400/400 4.5 3820
400/400 5 3800
400/400 5.5 4050
400/400 6 4165
400/400 6.5 4415
400/400 7 4400
400/400 7.5 4650
400/400 8 4620
400/400 8.5 4870
400/400 9 4985
400/400 9.5 5235
400/400 10 5220
400/400 10.5 5470
400/400 11 5450
400/400 11.5 5700
400/400 12 5815
400/400 12.5 6065
400/400 13 6050
400/400 13.5 6300
400/400 14 6270
400/400 14.5 6520
400/400 15 6635
400/380 15.5 6885
400/380 16 6870
400/370 16.5 7120
400/370 17 7100
400/350 17.5 7350
400/350 18 7235
400/340 18.5 7485
400/340 19 7700
400/320 19.5 7950
400/320 20 7920
400/310 20.5 8170
400/310 21 8285
390/300 21.5 8535
390/300 22 8520
380/290 22.5 8770
380/290 23 8750
360/280 23.5 9000
360/280 24 9020
350/270 24.5 9270
350/270 25 9385
320/250 25.5 9635
320/250 26 9385
300/240 26.5 9870
300/240 27 9850
280/220 27.5 10100
280/220 28 10120
250/200 28.5 10370
250/200 29 11585
230/180 29.5 11835
230/180 30 11820
210/170 30.5 12070
210/170 31 11820

Den tekniska information som visas är endast till för vägledning och kan variera.