Portaal voor het heffen van lasten en personen
Portaalkranen kunnen snel worden opgebouwd, zijn gemakkelijk te hanteren en kunnen zonder problemen worden getransporteerd.
Draagvermogen portaalkranen van aluminium: 0.5 tot 5 t
Draagvermogen portaalkranen van staal: 5 tot 10 t
Benieuwd naar de mogelijkheden om een portaal voor het heffen van lasten en personen te huren? Voeg het item toe via de knop ‘uw aanvraag’.
Technische informatie
Portaalkraan aluminium | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draagvermogen in t | Lengte balk in m | Breedte poot in mm | Min. hoogte tot ophangoog in mm | Max. hoogte tot ophangoog in mm | Gewicht poot in kg | Gewicht 4.5m balk in kg | |
1 | 3,32 en 4 | 1429 | 2104 | 2854 | 40 | 29(4m) | |
2 Type M | 3; 3,5;4 en 4,5 | 1429 | 2104 | 2854 | 40 | 33 | |
2 Type I | 3; 3,5;4 en 4,5 | 1726 | 2198 | 3198 | 46 | 33 | |
3 | 3;4,5 en 6 | 2011 | 4089 | 212 | 82 | 43 | |
5 | 3; 4,5 en 5,5 | 2021 | 2840 | 4040 | 106 | 71 | |
Portaalkraan aluminium Rapide | |||||||
Draagvermogen in t | Breedte in mm | Min. hoogte tot ophangoog in mm | Max. hoogte tot ophangoog in mm | Gewicht in kg | |||
0,5 | 2216 | 1738 | 1938 | 33 |
Portaalkraan staal | ||||
---|---|---|---|---|
Draagvermogen in t | Breedte in m | Min. hoogte tot ophangoog in mm | Max. hoogte tot ophangoog in mm | |
5 | 3-7,5 | 3000 | 5100 | |
10 | 3-7 | 3000 | 5700 |
De weergegeven technische productinformatie dient slechts als richtlijn en kan afwijken van de werkelijkheid.