Machineheffer
Machineheffers zijn horizontaal en verticaal inzetbaar, en bestaan uit een lichte aluminiumconstructie. De ingebouwde veiligheidsklep voorkomt overbelasting.
Interesse in het huren van een machineheffer? Klik hier onder op ‘uw aanvraag’.
Technische informatie
Machineheffer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Draagvermogen in t | Min. hoogte vork in mm | Max. hoogte vork in mm | Gesloten hoogte in mm | Max. hefhoogte in mm | Gewicht in kg |
5 | 12 | 157 | 245 | 140 | 23 |
10 | 15 | 180 | 275 | 150 | 29 |
15 | 20 | 205 | 310 | 175 | 48 |
20 | 30 | 190 | 320 | 157 | 45 |
De weergegeven technische productinformatie dient slechts als richtlijn en kan afwijken van de werkelijkheid.