Hijsevenaars

Hijsevenaars zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende uitvoeringen. De modellen zijn leverbaar met vaste of verstelbare aanslagpunten. Afwijkende uitvoeringen op aanvraag.

Draagvermogen: 1 tot 15 t

Toebehoren zoals kettingwerk of kabels kunnen desgewenst worden meegeleverd.

Ook bekend als: spreader, hijsframe, spreader beam

Benieuwd naar de mogelijkheden om een portaalkraan te huren? Voeg de hijsevenaar toe via de knop ‘uw aanvraag’.

Categorie:

Technische informatie

Hijsevenaars
Draagvermogen in t Lengte in mm
min. – max.
Breedte in mm
min. – max.
Gewicht in kg
1 1000 – 2000 500 – 1000 90
1,5 1600 – 2000 700 – 1000 105
2,5 1000 – 3000 1000 – 2000 230
5 1000 – 4000 1000 – 2000 450
6,5 2000 – 6000 1000 – 3000 1100
10 1000 – 2500 2000 – 3000 650
16 3640 – 5100 1000 – 3000 1500
16 2000 – 6000 1000 – 3000 1400
20 2000 – 6000 1000 – 3000 1950
Lasttraversen
Draagvermogen in t Lengte in mm Gewicht in kg
1 2000 50
1 5000 120
1,2 7500 330
2 2100 100
5 3500 150
5 4000 180
5 5000 350
5 6000 360
5 7000 470
5 8000 530
5,5 9000 730
8 5000 330
10 4000 310
10 7000 660
13,5 3000 250
15 1200-1900 172

 

Uitschuifbare hijsevenaar
Uitvoering Hijsen met behulp van Hijsoog Lengte evenaar
(mm)
WLL
(kg)
Eigen gewicht
(kg)
10/4T centraal hijsoog A 2.500 10.000 395
10/4T centraal hijsoog A 6.000 4.000 395
10/4T 2-sprong tophoek max 60° B 2.500 10.000 395
10/4T 2-sprong tophoek max 60° B 6.000 4.000 395
10/4T 2-sprong tophoek max 60° C 2.500 10.000 395
10/4T 2-sprong tophoek max 60° C 6.000 10.000 395

 

Multifunctionele hijsbalk
Draagvermogen evenaar in t Draagvermogen uithouder in t Lengte in mm Gewicht in kg
24 90 6000 ca. 2000

De weergegeven technische productinformatie dient slechts als richtlijn en kan afwijken van de werkelijkheid.