Location portiques
Les portiques peuvent être montés rapidement, sont facilement manœuvrables et transportables sans problèmes.
Capacité des portiques en aluminium: De 0.5T à 5 T
Capacité des portiques en acier : De 5T à 10T
La longueur du portique est adaptable en fonction de votre besoin.
Commandez dès maintenant votre portique en l’ajoutant à votre panier.
Information technique
Portiques aluminium | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité | Longueur fer de roulement en m | Largeur pieds en mm | Hauteur mini jusqu’au point de suspension en mm | Hauteur maxi jusqu’au point de suspension en mm | Poids par pieds en kg | Poids en kg fer 4,5m | |
1 | 3,32 en 4 | 1429 | 2104 | 2854 | 40 | 29(4m) | |
2 Type M | 3; 3,5;4 en 4,5 | 1429 | 2104 | 2854 | 40 | 33 | |
2 Type I | 3; 3,5;4 en 4,5 | 1726 | 2198 | 3198 | 46 | 33 | |
3 | 3;4,5 en 6 | 2011 | 4089 | 212 | 82 | 71 | |
5 | 3; 4,5 en 5,5 | 2021 | 2840 | 4040 | 106 | 71 | |
Portiques aluminium Rapide | |||||||
Capacité en t | Largeur en mm | Hauteur mini jusqu’au point de suspension en mm | Hauteur maxi jusqu’au point de suspension en mm | Poids en kg | |||
0,5 | 2216 | 1738 | 1938 | 33 |
Portique acier | ||||
---|---|---|---|---|
Capacité t | Largeur en mm | Hauteur mini jusqu’au point de suspension en mm | Hauteur maxi jusqu’au point de suspension en mm | |
5 | 3-7,5 | 3000 | 5100 | |
10 | 3-7 | 3000 | 5700 |
Les caractéristiques techniques du produit sont affichées à titre purement indicatif et peuvent varier.