Haspelfahrwerke
Die Haspelfahrwerke werden durch Ziehen an der Endlos-Handkette nach rechts oder links bewegt. Sie verfügen über einen großen Einstellbereich auf viele Träger durch Distanzscheiben. Aufgrund der kleinen Bauhöhe kann das Haspel-Fahrwerk auch bei engen räumlichen Verhältnissen optimal eingesetzt werden.
Tragfähigkeit bis 25 t
Technische Daten
Haspel-Fahrwerke | |||
---|---|---|---|
Tragfähigkeit in t | Unterflanschbreite in mm | max. Unterflanschdicke in mm | Gewicht in kg |
3 | 100-203 | 40 | 31 |
3 | 74-220 | 25 | 35,4 |
3 | 160-305 | 40 | 40 |
5 | 88-203 | 42 | 46 |
5 | 140-305 | 42 | 55 |
10 | 124-350 | 22 | 95 |
10 | 125-310 | 40 | 104 |
16 | 155-320 | 65 | 220 |
18 | 200-302 | 45 | 220 |
20 | 136-305 | 30 | 244 |
Technical information
Chain trolleys | |||
---|---|---|---|
Load capacity in t | Lower flange width in mm | Max. lower flange thickness in mm | Weight in kg |
3 | 100-203 | 40 | 31 |
3 | 74-220 | 25 | 35,4 |
3 | 160-305 | 40 | 40 |
5 | 114-203 | 42 | 46 |
5 | 114-305 | 42 | 55 |
10 | 124-350 | 22 | 95 |
10 | 125-310 | 40 | 104 |
16 | 155-320 | 65 | 220 |
18 | 200-302 | 45 | 220 |
20 | 136-305 | 30 | 244 |
The technical product information displayed is for guidance only and may differ.